Страница 2 из 3

Добавлено: 22 ноя 2005, 22:48
Rumm
Как нистранно сейчас (23-41) все пашет средненько. Тоесть не такие и тормоза и не так шустро как было 1,5 недели назад.
[ Time : 7.658456s | 68 Queries | GZIP : ВКЛ | Debug : ВКЛ ]

А вот мой маршрутик:

C:\>tracert nwd.ru

Трассировка маршрута к nwd.ru [217.106.232.42]
с максимальным числом прыжков 30:

1 8 ms 6 ms 4 ms *-*-*-*-*-*-*- [**.**.**.**]
2 7 ms 5 ms 4 ms *-*-*-*-*-*-*- [**.**.**.**]
3 7 ms 8 ms 8 ms spb-gw.s14.runnet.ru [194.190.255.177]
4 4 ms 3 ms 23 ms b57-2-gw.spb.runnet.ru [194.85.40.93]
5 7 ms 17 ms 14 ms spb-gw.RUN.Net [193.232.80.253]
6 19 ms 22 ms 17 ms sth-gw.RUN.Net [193.232.80.206]
7 16 ms 17 ms 21 ms s-b4-geth6-2.telia.net [213.248.99.165]
8 20 ms 19 ms 20 ms s-b3-pos11-0.telia.net [213.248.64.150]
9 19 ms 23 ms 23 ms uunet-s-b3.telia.net [213.248.78.86]
10 22 ms 23 ms 24 ms so-5-0-0.TR1.STK2.ALTER.NET [146.188.6.73]
11 53 ms 56 ms 54 ms so-5-1-0.TR1.LND9.ALTER.NET [146.188.4.82]
12 53 ms 53 ms 52 ms so-5-0-0.XR2.LND9.ALTER.NET [146.188.15.38]
13 60 ms 58 ms 55 ms POS3-0.CR2.lnd10.gbb.uk.uu.net [158.43.150.101]

14 57 ms 52 ms 56 ms POS7-1.CR2.LND8.ALTER.net [158.43.253.149]
15 52 ms 52 ms 54 ms ge0-0.gw1.lnd8.gbb.uk.uu.net [158.43.188.25]
16 54 ms 54 ms 54 ms 158.43.40.86
17 196 ms * 127 ms msk-dsr7-ge1-2-0-0.rt-comm.ru [217.106.6.54]
18 119 ms 117 ms 119 ms 81.176.78.30
19 123 ms 117 ms 117 ms stirh.p8.ru [217.106.232.42]

Трассировка завершена.
C:\>

Тормозит rt-comm

Добавлено: 22 ноя 2005, 23:11
Shyrik
Больше склонен думать что тормозит сам сервер или какойлибо роутер ближайший, например, 81.176.78.30.
То что у многих маршрут описывает европу - это все благодаря RunNet, но как их попросить по другому маршрутиризацию делать - я не знаю.

Сейчас действительно нормально открывается. у меня: [ Time : 0.369831s | 73 Queries | GZIP : ВКЛ | Debug : ВКЛ

Добавлено: 22 ноя 2005, 23:40
Administrator
не забывайте оптимизацией мы счаз с человеком занимаемся как только так сразу ....
просто я не всегда в курсе что он делает ....

Добавлено: 22 ноя 2005, 23:43
sab
У меня все по россии:

1 208 ms 173 ms 154 ms spb-213-33-247-129.sovintel.ru [213.33.247.129]
2 169 ms 150 ms 147 ms n56p3.zebratelecom.ru [213.145.56.3]
3 153 ms 139 ms 146 ms 129.spb.sovintel.ru [213.221.51.129]
4 152 ms 141 ms 141 ms cisco0-g-0-0.Spb.gldn.net [194.67.7.177]
5 165 ms 151 ms 155 ms cisco02.Moscow.gldn.net [194.186.157.113]
6 154 ms 169 ms 155 ms cisco13.Moscow.gldn.net [194.186.157.206]
7 152 ms 157 ms 165 ms msk-bgw3-ae0-360.rt-comm.ru [213.59.1.49]
8 183 ms 202 ms 142 ms msk-dsr7-ge0-1-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.232]
9 168 ms 143 ms 157 ms gw.peterhost.ru [81.176.78.30]
10 155 ms 153 ms 167 ms stirh.p8.ru [217.106.232.42]

Добавлено: 23 ноя 2005, 00:11
Echoes
Где вы находите эти значения?

Добавлено: 23 ноя 2005, 20:23
Rumm
нажимаем кнопку пуск, выбираем выполнить...
Там набираем cmd
В окне которое появилось набираем tracert nwd.ru

Re: Безбожные тормоза форума.

Добавлено: 23 ноя 2005, 23:15
Echoes
Ха, вот моя!

Трассировка маршрута к nwd.ru [217.106.232.42]
с максимальным числом прыжков 30:

1 154 ms 155 ms 155 ms 254ppp7.telegraph.spb.ru [213.158.7.254]
2 419 ms 623 ms 1121 ms 25ppp6.telegraph.spb.ru [213.158.6.25]
3 449 ms 473 ms 443 ms cs.telegraph.spb.ru [213.158.0.1]
4 534 ms 455 ms 479 ms spb-dsr0-fa4-0-0-4.rt-comm.ru [195.161.23.177]
5 576 ms 491 ms 503 ms msk-dsr7-ge1-2-0-0.rt-comm.ru [217.106.6.54]
6 606 ms 467 ms 575 ms gw.peterhost.ru [81.176.78.30]
7 413 ms 431 ms 473 ms stirh.p8.ru [217.106.232.42]

Трассировка завершена.

Добавлено: 24 ноя 2005, 13:30
Beavis
Ну да....РТ КОММ тормозит

Трассировка маршрута к nwd.ru [217.106.232.42]
с максимальным числом прыжков 30:

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.10.1
2 1 ms 1 ms 1 ms inet-core.lanck.net [62.152.64.25]
3 3 ms 3 ms 2 ms J7-1-K4.ge-1-3-0-53.peterstar.net [84.204.190.9]

4 4 ms 3 ms 2 ms 84.204.190.14
5 4 ms 5 ms 4 ms spb-dsr1-ge0-0-0-105.rt-comm.ru [195.161.4.245]

6 21 ms 22 ms * spb-bbn0-ge7-0.rt-comm.ru [217.106.7.121]
7 24 ms 23 ms 21 ms msk-bbn1-po1-0.rt-comm.ru [217.106.7.138]
8 23 ms 23 ms 22 ms msk-dsr7-ge1-2-0-0.rt-comm.ru [217.106.6.54]
9 24 ms 24 ms 23 ms 81.176.78.30
10 24 ms 24 ms 24 ms stirh.p8.ru [217.106.232.42]

Добавлено: 27 ноя 2005, 23:09
Freeman
Вы что-то сделали? Форум еще с вечера стал более-менее нормально открываться, а сейчас даже вспомнил, что у меня ADSL. :D

Добавлено: 27 ноя 2005, 23:55
Shurman
Да уже не лагает так!
[ Time : 1.150431s | 113 Queries | GZIP : ВКЛ | Debug : ВКЛ ]

Трассировка маршрута к nwd.ru [217.106.232.42]
с максимальным числом прыжков 30:

1 147 ms 175 ms 177 ms dialup84121-1.ip.PeterStar.net [84.204.121.1]
2 150 ms 228 ms 120 ms C1-321-FE0-0-24.ip.PeterStar.net [217.195.91.3]

3 123 ms 132 ms 120 ms J10-1-321.ge-1-0-0-36.ip.peterstar.net [82.140.8
9.177]
4 121 ms 118 ms 118 ms J7-1-325.ge-1-3-0-55.peterstar.net [84.204.190.5
]
5 119 ms 118 ms 120 ms J7-1-325.ge-0-3-0-7.peterstar.net [84.204.188.5]

6 120 ms 114 ms 120 ms WEBPLUS-customer.peterstar.net [84.204.190.2]
7 118 ms 118 ms 118 ms spb-dsr1-ge0-0-0-105.rt-comm.ru [195.161.4.245]

8 155 ms 150 ms 149 ms spb-bbn0-ge7-0.rt-comm.ru [217.106.7.121]
9 154 ms 153 ms 140 ms msk-bbn1-po1-0.rt-comm.ru [217.106.7.138]
10 142 ms 135 ms 132 ms msk-dsr7-ge1-0-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.200]
11 376 ms 138 ms 132 ms 81.176.78.30
12 153 ms 169 ms 141 ms stirh.p8.ru [217.106.232.42]

Трассировка завершена

Добавлено: 28 ноя 2005, 09:43
Фуфсяк
Определённо, стало хорошо!
Только вот... вопросик...
"Трассировка маршрута к nwd.ru [217.106.232.42]
с максимальным числом прыжков 30:

1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 <1 мс <1 мс <1 мс free.101.quantum.ru [213.170.101.217]
3 4 ms 4 ms 4 ms 172.16.168.62
4 6 ms 6 ms 4 ms spb-dsr1-ge0-1-0-3.rt-comm.ru [213.59.1.137]
5 30 ms 49 ms 20 ms spb-bbn0-ge7-0.rt-comm.ru [217.106.7.121]
6 24 ms 20 ms 23 ms msk-bbn1-po0-0.rt-comm.ru [217.106.7.134]
7 24 ms 26 ms 55 ms msk-dsr7-ge0-1-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.232]
8 25 ms 25 ms 25 ms 81.176.78.30
9 23 ms 20 ms 21 ms stirh.p8.ru [217.106.232.42]

Трассировка завершена."
Чего там у меня с первым прыжком? Это нормально? Или лечить надо?

Добавлено: 28 ноя 2005, 10:35
Administrator
Это нормально у меня на работе и дома роутеры также настроены что не дают статистику =)

Добавлено: 28 ноя 2005, 10:54
Rumm
днем все равно тормозит.
Страница по 32 секунды.

Добавлено: 28 ноя 2005, 16:43
Echoes
вроде ничего:

Трассировка маршрута к nwd.ru [217.106.232.42]
с максимальным числом прыжков 30:

1 142 ms 137 ms 137 ms 254ppp10.telegraph.spb.ru [213.158.10.254]
2 138 ms 131 ms 137 ms 157ppp6.telegraph.spb.ru [213.158.6.157]
3 147 ms 167 ms 137 ms www.nbl.ru [213.158.0.209]
4 153 ms 137 ms 137 ms cs.telegraph.spb.ru [213.158.0.1]
5 145 ms 149 ms 143 ms spb-dsr0-fa4-0-0-4.rt-comm.ru [195.161.23.177]
6 * * 167 ms msk-dsr7-ge0-1-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.232]
7 963 ms 173 ms 161 ms gw.peterhost.ru [81.176.78.30]
8 178 ms * 315 ms stirh.p8.ru [217.106.232.42]

Трассировка завершена.

Re: Безбожные тормоза форума.

Добавлено: 28 ноя 2005, 17:35
denco
Сейчас вообще замечательно - 0,7-0,8 с.
А пинг все тот же. Так что в сервере дело (надеюсь, было).