Страница 1 из 1

ГРАФИК открытия и закрытия вестибюлей (летний график)

Добавлено: 21 июн 2006, 09:06
Administrator
(c) http://metro.spb.ru/14.html

ГРАФИК открытия и закрытия вестибюлей
станций Петербургского метрополитена
для входа пассажиров с 01.06.2006 г. (летний график)
------------------------------

Код: Выделить всё

№ п/п   Станция   Время открытия   Время закрытия
1.    Проспект Ветеранов-1   6.30   20.00
2.    Проспект Ветеранов-2   5.38   0.00
3.    Ленинский проспект-1   5.40   0.45
4.    Ленинский проспект-2   6.30   20.00
5.    Автово   5.32   0.42
6.    Кировский завод   5.34   0.38
7.    Нарвская   5.38   0.36
8.    Балтийская   5.40   0.33
9.    Пушкинская   5.45   0.28
10.    Владимирская   5.43   0.26
11.    Площадь Восстания-1   5.45   0.26
12.    Площадь Восстания-2   5.45   0.26
13.    Чернышевская   5.45   0.25
14.    Площадь Ленина-1   5.40   0.28
15.    Площадь Ленина-2   5.40   22.00
16.    Выборгская   5.46   0.30
17.    Лесная   5.44   0.33
18.    Площадь Мужества   5.42   0.37
19.    Политехническая   5.40   0.39
20.    Академическая   5.35   0.40
21.    Гражданский проспект    5.30   0.45
22.    Девяткино   5.32   0.00
23.    Купчино   5.30   0.00
24.    Звездная   5.35   0.42
25.    Московская-1   6.30   22.00
26.    Московская-2   5.38   0.38
27.    Парк Победы   5.40   0.36
28.    Электросила   5.44   0.33
29.    Московские ворота   5.45   0.31
30.    Фрунзенская   5.48   0.29
31.    Технологический институт-1   7.00   20.00
32.    Технологический институт-2   5.40   0.28
33.    Сенная площадь   5.46   0.21
34.    Невский проспект-1   7.00   23.00
35.    Невский проспект-2   5.40   0.23
36.    Горьковская   5.40   0.26
37.    Петроградская   5.38   0.29
38.    Черная речка   5.48   0.32
39.    Пионерская   5.45   0.35
40.    Удельная   5.43   0.38
41.    Озерки    5.40   0.41
42.    Проспект Просвещения   5.35неч
5.55чет   0.00
43.    Приморская   5.35   0.05
44.    Василеостровская   5.38   0.34
45.    Гостиный Двор   5.40   0.30
46.    Маяковская   5.45   0.26
47.    Площадь Ал.Невского-1   5.42   0.25
48.    Елизаровская   5.42   0.24
49.    Ломоносовская   5.38   0.27
50.    Пролетарская   закрыта на ремонт   
51.    Обухово   5.40   0.33
52.    Рыбацкое   5.38   0.05
53.    Улица Дыбенко   5.35   0.05
54.    Проспект Большевиков   5.40   0.36
55.    Ладожская   5.40   0.33
56.    Новочеркасская   5.43   0.31
57.    Площадь Ал.Невского-2   7.00   20.00
58.    Лиговский проспект   5.45   0.28
59.    Достоевская   7.00   20.00
60.    Садовая   5.40   0.22
61.    Спортивная   5.40   0.30
62.    Чкаловская   5.40   0.32
63.    Крестовский остров   5.45   0.36
64.    Старая Деревня   5.43   0.38
65.    Комендантский проспект   5.37   0.03

------------------------------

Примечание:

Вестибюль Невск.пр-т-2(кан.Гриб.) работает в особом режиме:(с 7:30 до 10:00 и 16:00 до 18:30 вход закрыт)

Вестибюли: Техн.ин-т-1, Достоевская,

Пл.Ал.Невского-2 - работают только по рабочим дням.

Вестибюль Нарвская работает в особом режиме:(с 7:30 до 09:30 вход закрыт и 16:00 до 19:00 вход ограничен)

==================================

Ps - В день проведения «Алых парусов» 24 июня 2006 года устанавливается специальный график открытия вестибюлей и запуска эскалаторов станций Петербургского метрополитена для выхода пассажиров => http://www.metro.spb.ru/27.html&new_id=26

Добавлено: 27 май 2008, 17:24
Е.В.Гений
Вопрос: есть ли на сегодняшний день изменения по сравнению с графиком от 01.06.2006?
Может ли кто-нибудь выставить новый, актуальный?

Re: ГРАФИК открытия и закрытия вестибюлей (летний график)

Добавлено: 21 янв 2009, 17:18
avengo
А не подскажете, как точно связан график открытия станции и время отправления первого поезда с неё? Конкретно интересуют первые поезда с Приморской.

Re: ГРАФИК открытия и закрытия вестибюлей (летний график)

Добавлено: 29 май 2009, 21:21
SAM
А мне понравилось в графике время работы "Горьковской":-))

Re: ГРАФИК открытия и закрытия вестибюлей (летний график)

Добавлено: 30 май 2009, 03:40
Константин Филиппов
Да, и Волковской с Парнасом тоже, а также Гостиного двора и Пролетарской. Это же график на 1.06.2006, а сейчас 2009-ый. Кстати по ссылке в первом сообщении можно найти график актуальный на сегодняшний день, а также график актуальный с 1.06.2009.

Re: ГРАФИК открытия и закрытия вестибюлей (летний график)

Добавлено: 12 мар 2010, 20:51
Antonio
Актуальная информация есть на официальном сайте: http://metro.spb.ru/14.html

Re: ГРАФИК открытия и закрытия вестибюлей

Добавлено: 21 окт 2019, 12:00
мих1.т
Antonio писал(а):Актуальная информация есть на официальном сайте: http://metro.spb.ru/14.html

Ссылка не работает, привожу работающую http://www.metro.spb.ru/rejimrabotystancii.html